Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $117,240.27 | 0.37% |
Ethereum(ETH) | $4,591.79 | -0.17% |
XRP(XRP) | $3.08 | -0.16% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.04% |
BNB(BNB) | $986.39 | -0.10% |
Solana(SOL) | $247.43 | 1.09% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.04% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | $4,584.12 | -0.18% |
Dogecoin(DOGE) | $0.279569 | -0.67% |
Cardano(ADA) | $0.93 | 1.43% |
Innobrand © 2025 Reporte Colombia