| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $96,799.24 | 1.48% |
Ethereum(ETH) | $3,344.15 | 0.44% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.07% |
BNB(BNB) | $946.45 | -0.19% |
XRP(XRP) | $2.14 | -1.35% |
Solana(SOL) | $146.05 | 0.38% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,342.26 | 0.50% |
TRON(TRX) | $0.303856 | -0.43% |
Dogecoin(DOGE) | $0.146923 | -0.91% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia