| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $66,900.42 | 1.56% |
Ethereum(ETH) | $2,022.57 | 1.71% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $616.70 | 1.18% |
XRP(XRP) | $1.35 | 1.54% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.04% |
Solana(SOL) | $83.47 | 1.14% |
TRON(TRX) | $0.318157 | 2.68% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,021.21 | 1.54% |
Dogecoin(DOGE) | $0.092602 | 2.72% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia