| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,320.85 | 0.75% |
Ethereum(ETH) | $1,878.42 | 0.53% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $593.50 | 0.38% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.08 | -0.11% |
Solana(SOL) | $74.22 | 0.43% |
TRON(TRX) | $0.328846 | 0.05% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,877.07 | 0.63% |
Hyperliquid(HYPE) | $55.37 | 1.33% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia