| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,013.19 | 0.48% |
Ethereum(ETH) | $1,879.46 | 0.52% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $610.73 | 0.74% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $75.26 | -0.43% |
TRON(TRX) | $0.332721 | -0.19% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,876.28 | 0.56% |
Hyperliquid(HYPE) | $56.26 | -0.88% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia