| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $65,128.65 | 0.17% |
Ethereum(ETH) | $1,921.05 | 0.07% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $608.00 | 1.00% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
XRP(XRP) | $1.04 | -0.13% |
Solana(SOL) | $77.24 | 1.36% |
TRON(TRX) | $0.329627 | 0.30% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,920.21 | 0.03% |
Hyperliquid(HYPE) | $54.66 | -0.95% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia