| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $76,534.32 | 1.55% |
Ethereum(ETH) | $2,326.77 | 0.35% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.03% |
XRP(XRP) | $1.44 | 1.14% |
BNB(BNB) | $635.99 | 1.20% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $85.86 | 0.49% |
TRON(TRX) | $0.328882 | -0.49% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,316.48 | 0.33% |
Dogecoin(DOGE) | $0.095450 | 0.55% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia