| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $79,093.59 | -1.79% |
Ethereum(ETH) | $2,469.15 | -1.36% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $696.61 | -2.79% |
XRP(XRP) | $1.44 | -5.07% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $97.14 | -4.72% |
TRON(TRX) | $0.337770 | -1.94% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,469.22 | -1.32% |
Hyperliquid(HYPE) | $81.87 | 1.01% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia