| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,286.75 | 10.46% |
Ethereum(ETH) | $2,049.84 | 9.98% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.08% |
BNB(BNB) | $656.26 | 5.46% |
XRP(XRP) | $1.45 | 26.41% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $86.22 | 9.62% |
TRON(TRX) | $0.272397 | 0.03% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,046.89 | 10.01% |
Dogecoin(DOGE) | $0.099001 | 12.12% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia