| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,151.74 | 1.30% |
Ethereum(ETH) | $1,870.02 | 1.08% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $592.76 | 0.61% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
XRP(XRP) | $1.07 | 0.39% |
Solana(SOL) | $73.82 | 0.97% |
TRON(TRX) | $0.327055 | -0.47% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,868.68 | 1.05% |
Hyperliquid(HYPE) | $55.07 | 2.65% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia