| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $78,110.45 | 0.56% |
Ethereum(ETH) | $2,455.57 | 0.59% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $694.21 | 0.45% |
XRP(XRP) | $1.39 | 0.31% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $104.99 | 0.80% |
TRON(TRX) | $0.340368 | 0.00% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,454.24 | 0.62% |
Hyperliquid(HYPE) | $82.97 | 1.25% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia