| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $82,510.86 | 0.89% |
Ethereum(ETH) | $2,482.93 | 0.19% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $741.85 | 0.87% |
XRP(XRP) | $1.39 | 0.89% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $109.09 | -1.34% |
TRON(TRX) | $0.332112 | -0.28% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,476.73 | 0.18% |
Zcash(ZEC) | $1,210.79 | 2.23% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia