| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $62,996.32 | 0.02% |
Ethereum(ETH) | $1,879.69 | 0.03% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $604.92 | -0.91% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.00 | -0.08% |
Solana(SOL) | $75.39 | 0.31% |
TRON(TRX) | $0.331010 | -0.37% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,879.41 | 0.18% |
Hyperliquid(HYPE) | $57.27 | 1.79% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia