| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,066.84 | 2.78% |
Ethereum(ETH) | $2,424.00 | 3.37% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.07% |
XRP(XRP) | $1.48 | 2.10% |
BNB(BNB) | $643.71 | 1.30% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.04% |
Solana(SOL) | $88.73 | -0.17% |
TRON(TRX) | $0.327755 | 0.33% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,424.11 | 3.38% |
Hyperliquid(HYPE) | $44.60 | 1.91% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia