| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $74,127.15 | 0.62% |
Ethereum(ETH) | $2,326.84 | 0.66% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $674.89 | 0.51% |
XRP(XRP) | $1.52 | 1.19% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $94.23 | 0.43% |
TRON(TRX) | $0.302716 | 0.64% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,325.60 | 0.60% |
Dogecoin(DOGE) | $0.099848 | -0.41% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia