













| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,666.44 | -2.02% |
Ethereum(ETH) | $2,050.39 | -3.76% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $676.61 | -2.07% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.05 | -4.57% |
Solana(SOL) | $82.89 | -4.29% |
TRON(TRX) | $0.317732 | 0.04% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,048.85 | -3.85% |
Hyperliquid(HYPE) | $72.27 | -3.76% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia