









| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,888.75 | 0.26% |
Ethereum(ETH) | $1,998.17 | 1.70% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.04% |
BNB(BNB) | $625.95 | 0.91% |
XRP(XRP) | $1.35 | -1.18% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $83.73 | 0.61% |
TRON(TRX) | $0.287822 | 0.39% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,998.17 | 1.66% |
Dogecoin(DOGE) | $0.090428 | 0.52% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia