| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $71,979.72 | 1.09% |
Ethereum(ETH) | $2,210.96 | 0.34% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.05% |
BNB(BNB) | $606.94 | 0.48% |
XRP(XRP) | $1.35 | 0.43% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
Solana(SOL) | $83.97 | 1.20% |
TRON(TRX) | $0.319333 | 0.51% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,208.38 | 0.22% |
Dogecoin(DOGE) | $0.093262 | 0.18% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia