









| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,898.38 | 4.74% |
Ethereum(ETH) | $2,063.36 | 3.35% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.05% |
BNB(BNB) | $646.06 | 2.99% |
XRP(XRP) | $1.41 | 4.98% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.03% |
Solana(SOL) | $87.20 | 4.12% |
TRON(TRX) | $0.285434 | 0.15% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,061.82 | 3.29% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094852 | 5.13% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia