| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,828.25 | 0.82% |
Ethereum(ETH) | $1,919.11 | 2.26% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $599.75 | 1.03% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.07 | -0.71% |
Solana(SOL) | $74.42 | 0.15% |
TRON(TRX) | $0.327876 | 0.03% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,914.86 | 2.11% |
Hyperliquid(HYPE) | $57.30 | 3.18% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia