| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $71,727.80 | 1.48% |
Ethereum(ETH) | $2,109.29 | 1.53% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $661.53 | 1.24% |
XRP(XRP) | $1.42 | 2.00% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $88.58 | 1.86% |
TRON(TRX) | $0.298406 | 0.58% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,107.97 | 1.52% |
Dogecoin(DOGE) | $0.095237 | 0.61% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia