| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,346.74 | -0.88% |
Ethereum(ETH) | $1,906.11 | -0.65% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $589.93 | -1.48% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.03 | -3.34% |
Solana(SOL) | $72.65 | -2.29% |
TRON(TRX) | $0.326714 | -0.31% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,903.99 | -0.56% |
Hyperliquid(HYPE) | $56.02 | -1.79% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia