| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $62,416.88 | -0.81% |
Ethereum(ETH) | $1,834.36 | -1.63% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $575.52 | -1.96% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.05 | -1.02% |
Solana(SOL) | $71.18 | -2.40% |
TRON(TRX) | $0.327179 | 0.39% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,837.79 | -1.39% |
Hyperliquid(HYPE) | $51.88 | -1.70% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia