| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,091.88 | -0.09% |
Ethereum(ETH) | $1,883.22 | 0.38% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $606.07 | -0.22% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.00 | -0.23% |
Solana(SOL) | $75.56 | -0.32% |
TRON(TRX) | $0.332043 | -0.47% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,879.85 | 0.32% |
Hyperliquid(HYPE) | $55.93 | -3.00% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia