









| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,826.02 | 1.00% |
Ethereum(ETH) | $2,072.53 | 1.65% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.09% |
BNB(BNB) | $653.36 | 1.83% |
XRP(XRP) | $1.40 | 0.99% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.06% |
Solana(SOL) | $87.82 | 1.90% |
TRON(TRX) | $0.291084 | 2.14% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,071.89 | 1.68% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094292 | -0.61% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia