| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,679.94 | 0.23% |
Ethereum(ETH) | $2,083.38 | 0.06% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $654.69 | 0.19% |
XRP(XRP) | $1.39 | 0.45% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $87.87 | 1.12% |
TRON(TRX) | $0.292553 | 1.18% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,082.77 | 0.10% |
Dogecoin(DOGE) | $0.095648 | 0.74% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia