| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,900.09 | 0.80% |
Ethereum(ETH) | $1,870.75 | -0.55% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $591.41 | 0.53% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.08 | -0.10% |
Solana(SOL) | $74.02 | 0.59% |
TRON(TRX) | $0.328786 | 0.55% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,866.98 | -0.74% |
Hyperliquid(HYPE) | $54.48 | 3.55% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia