













| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,759.41 | -6.58% |
Ethereum(ETH) | $1,756.56 | -8.97% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.13% |
BNB(BNB) | $578.66 | -8.24% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.07% |
XRP(XRP) | $0.91 | -10.52% |
Solana(SOL) | $69.68 | -10.58% |
TRON(TRX) | $0.307064 | -1.62% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,758.74 | -8.91% |
Hyperliquid(HYPE) | $63.49 | -11.58% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia