| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $74,353.60 | 4.71% |
Ethereum(ETH) | $2,368.07 | 7.87% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $615.35 | 3.38% |
XRP(XRP) | $1.37 | 3.15% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.04% |
Solana(SOL) | $86.25 | 5.26% |
TRON(TRX) | $0.320986 | 0.06% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,368.39 | 7.99% |
Hyperliquid(HYPE) | $44.76 | 7.62% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia