| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,968.19 | 0.31% |
Ethereum(ETH) | $1,916.78 | 0.21% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $602.24 | 0.16% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
XRP(XRP) | $1.03 | -0.70% |
Solana(SOL) | $76.64 | 0.87% |
TRON(TRX) | $0.329704 | -0.03% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,917.33 | 0.24% |
Hyperliquid(HYPE) | $54.26 | -1.27% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia