| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,111.82 | 6.09% |
Ethereum(ETH) | $2,395.82 | 2.38% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.03% |
BNB(BNB) | $677.13 | 3.87% |
XRP(XRP) | $1.40 | 6.00% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $91.26 | 4.25% |
TRON(TRX) | $0.340066 | 0.28% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,394.40 | 2.37% |
Hyperliquid(HYPE) | $76.24 | 3.88% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia