









| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,706.96 | 1.19% |
Ethereum(ETH) | $1,969.02 | 1.09% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $628.60 | 3.40% |
XRP(XRP) | $1.42 | 0.86% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $84.64 | 3.07% |
TRON(TRX) | $0.285621 | 0.25% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,966.99 | 1.10% |
Dogecoin(DOGE) | $0.100657 | 2.88% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia