













| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $62,263.05 | -0.29% |
Ethereum(ETH) | $1,763.60 | 0.20% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $582.33 | 0.75% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $0.96 | -0.54% |
Solana(SOL) | $73.33 | 0.31% |
TRON(TRX) | $0.310418 | 0.50% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,765.49 | 0.31% |
Hyperliquid(HYPE) | $67.22 | 0.71% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia