









| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,481.74 | 8.10% |
Ethereum(ETH) | $2,173.05 | 10.58% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $662.22 | 5.16% |
XRP(XRP) | $1.46 | 8.09% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.05% |
Solana(SOL) | $93.46 | 10.18% |
TRON(TRX) | $0.287663 | 2.55% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,172.13 | 10.48% |
Dogecoin(DOGE) | $0.103081 | 15.78% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia