













| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $60,542.62 | 0.27% |
Ethereum(ETH) | $1,711.21 | 1.52% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.09% |
BNB(BNB) | $555.19 | 1.11% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $0.92 | -0.92% |
Solana(SOL) | $69.89 | -0.90% |
TRON(TRX) | $0.305506 | 0.11% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,708.11 | 1.59% |
Hyperliquid(HYPE) | $62.35 | 0.96% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia