| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,561.11 | 6.83% |
Ethereum(ETH) | $2,450.12 | 6.08% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.05% |
BNB(BNB) | $677.56 | 3.72% |
XRP(XRP) | $1.38 | 9.99% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.03% |
Solana(SOL) | $92.33 | 5.73% |
TRON(TRX) | $0.341064 | 0.42% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,449.00 | 6.06% |
Hyperliquid(HYPE) | $76.14 | 2.82% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia