| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,625.74 | -12.96% |
Ethereum(ETH) | $1,862.86 | -12.84% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.05% |
BNB(BNB) | $623.65 | -11.62% |
XRP(XRP) | $1.18 | -22.71% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.12% |
Solana(SOL) | $78.77 | -14.44% |
TRON(TRX) | $0.272250 | -3.92% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,862.33 | -12.97% |
Dogecoin(DOGE) | $0.089552 | -13.41% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia