









| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,356.78 | 1.43% |
Ethereum(ETH) | $2,048.24 | -0.06% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.04% |
BNB(BNB) | $643.62 | 0.27% |
XRP(XRP) | $1.40 | 1.08% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.04% |
Solana(SOL) | $86.70 | -0.24% |
TRON(TRX) | $0.284526 | -0.49% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,046.96 | -0.12% |
Dogecoin(DOGE) | $0.095773 | 3.47% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia