| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,218.92 | -0.39% |
Ethereum(ETH) | $2,057.86 | -0.76% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $651.13 | -0.14% |
XRP(XRP) | $1.38 | -1.31% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $86.49 | -1.01% |
TRON(TRX) | $0.289049 | -0.38% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,057.22 | -0.69% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094284 | -0.17% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia