









| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,270.87 | 0.90% |
Ethereum(ETH) | $1,976.86 | 0.52% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.44 | 1.33% |
BNB(BNB) | $625.54 | 0.04% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $85.61 | 1.60% |
TRON(TRX) | $0.289200 | 1.35% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,974.35 | 0.46% |
Dogecoin(DOGE) | $0.098927 | -0.92% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia