| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $80,232.87 | 4.00% |
Ethereum(ETH) | $2,491.08 | 1.75% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.04% |
BNB(BNB) | $713.57 | 2.03% |
XRP(XRP) | $1.51 | 2.24% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $101.12 | 7.34% |
TRON(TRX) | $0.344257 | -0.08% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,490.66 | 1.70% |
Hyperliquid(HYPE) | $80.86 | 1.52% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia