













| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $62,700.19 | 0.04% |
Ethereum(ETH) | $1,772.30 | 0.97% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $585.42 | 1.17% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $0.97 | 0.44% |
Solana(SOL) | $73.83 | 1.00% |
TRON(TRX) | $0.310274 | 0.41% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,772.68 | 0.94% |
Hyperliquid(HYPE) | $68.11 | 1.76% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia