| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,742.72 | 0.14% |
Ethereum(ETH) | $2,127.88 | 1.63% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $640.70 | -0.05% |
XRP(XRP) | $1.45 | 1.80% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $87.72 | 1.56% |
TRON(TRX) | $0.278763 | 0.01% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,125.33 | 1.67% |
Dogecoin(DOGE) | $0.096409 | 0.32% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia