| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,438.69 | -1.13% |
Ethereum(ETH) | $2,315.42 | -3.27% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $631.86 | -1.63% |
XRP(XRP) | $1.41 | -2.74% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.03% |
Solana(SOL) | $85.44 | -3.25% |
TRON(TRX) | $0.328728 | -1.68% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,310.09 | -3.19% |
Dogecoin(DOGE) | $0.095505 | -2.67% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia