| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,460.49 | 1.05% |
Ethereum(ETH) | $2,153.17 | 1.55% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.03% |
BNB(BNB) | $641.99 | 0.76% |
XRP(XRP) | $1.44 | 1.04% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $89.77 | 1.59% |
TRON(TRX) | $0.310792 | 0.46% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,151.07 | 1.44% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094180 | 1.12% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia