| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,526.33 | 0.86% |
Ethereum(ETH) | $1,902.23 | 1.31% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $606.11 | 0.33% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.00 | 0.38% |
Solana(SOL) | $75.55 | 0.41% |
TRON(TRX) | $0.332169 | 0.35% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,901.28 | 1.25% |
Hyperliquid(HYPE) | $59.00 | 3.89% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia