| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $75,111.25 | -0.20% |
Ethereum(ETH) | $2,309.83 | -0.42% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.42 | -0.37% |
BNB(BNB) | $626.86 | 0.99% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $85.15 | 0.37% |
TRON(TRX) | $0.330392 | -0.39% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,299.82 | -0.64% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094602 | 0.70% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia