| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,717.59 | 2.07% |
Ethereum(ETH) | $2,102.35 | 4.11% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $614.96 | 0.93% |
XRP(XRP) | $1.34 | 1.12% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $82.61 | 0.28% |
TRON(TRX) | $0.312931 | -2.25% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,098.15 | 3.86% |
Dogecoin(DOGE) | $0.091870 | 1.22% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia