| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $72,156.93 | 1.35% |
Ethereum(ETH) | $2,222.51 | 0.77% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $604.33 | 1.88% |
XRP(XRP) | $1.34 | 0.29% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $82.72 | 0.59% |
TRON(TRX) | $0.319686 | -0.90% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,222.11 | 0.80% |
Hyperliquid(HYPE) | $43.49 | 6.00% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia