| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $76,528.87 | 1.67% |
Ethereum(ETH) | $2,329.16 | 0.87% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.03% |
BNB(BNB) | $639.11 | 2.05% |
XRP(XRP) | $1.44 | 1.66% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $85.97 | 0.83% |
TRON(TRX) | $0.328697 | -0.41% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,318.24 | 0.92% |
Dogecoin(DOGE) | $0.095644 | 1.32% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia