| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,740.87 | -2.31% |
Ethereum(ETH) | $2,010.54 | -5.22% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $617.77 | -3.20% |
XRP(XRP) | $1.40 | -3.62% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $82.62 | -5.42% |
TRON(TRX) | $0.277942 | -0.31% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,008.25 | -5.23% |
Dogecoin(DOGE) | $0.092870 | -3.61% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia