| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $78,974.59 | 1.79% |
Ethereum(ETH) | $2,483.40 | 1.00% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $704.40 | 0.11% |
XRP(XRP) | $1.48 | -2.41% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.03% |
Solana(SOL) | $97.07 | 1.69% |
TRON(TRX) | $0.344009 | 0.04% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,483.74 | 1.01% |
Hyperliquid(HYPE) | $77.94 | -5.56% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia