| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,968.45 | 1.19% |
Ethereum(ETH) | $1,916.82 | 1.06% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.04% |
BNB(BNB) | $592.41 | 0.80% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.04 | 1.45% |
Solana(SOL) | $74.35 | 2.33% |
TRON(TRX) | $0.327712 | 0.09% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,911.60 | 0.86% |
Hyperliquid(HYPE) | $54.37 | -2.00% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia