| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,701.21 | 4.43% |
Ethereum(ETH) | $2,044.78 | 6.34% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $617.84 | 1.78% |
XRP(XRP) | $1.41 | 4.45% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $84.82 | 9.72% |
TRON(TRX) | $0.281460 | 0.82% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,042.80 | 6.33% |
Dogecoin(DOGE) | $0.096808 | 5.74% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia