| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,889.84 | -0.42% |
Ethereum(ETH) | $1,895.26 | 0.69% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $611.11 | 0.77% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.02 | 2.04% |
Solana(SOL) | $76.44 | 0.88% |
TRON(TRX) | $0.336193 | -0.30% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,889.93 | 0.74% |
Hyperliquid(HYPE) | $54.95 | -0.27% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia