| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,674.57 | -0.85% |
Ethereum(ETH) | $2,123.10 | -0.86% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $637.66 | -0.38% |
XRP(XRP) | $1.43 | -0.88% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
Solana(SOL) | $88.42 | -0.31% |
TRON(TRX) | $0.308910 | 2.63% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,123.26 | -0.86% |
Dogecoin(DOGE) | $0.093561 | 0.20% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia