









| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,751.41 | 1.64% |
Ethereum(ETH) | $2,027.47 | 1.32% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $641.79 | 0.80% |
XRP(XRP) | $1.38 | 1.46% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $85.59 | -0.04% |
TRON(TRX) | $0.285498 | -0.16% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,027.05 | 1.33% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094371 | 3.96% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia