| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $83,007.25 | 0.64% |
Ethereum(ETH) | $2,508.20 | 1.00% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $750.88 | 1.22% |
XRP(XRP) | $1.41 | 1.11% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $110.28 | 1.14% |
TRON(TRX) | $0.330922 | -0.39% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,505.25 | 1.18% |
Zcash(ZEC) | $1,225.87 | 1.34% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia