| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,970.12 | 1.95% |
Ethereum(ETH) | $2,169.67 | 2.14% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $645.67 | 2.22% |
XRP(XRP) | $1.42 | 1.68% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $91.98 | 3.24% |
TRON(TRX) | $0.312977 | 0.93% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,171.52 | 2.35% |
Dogecoin(DOGE) | $0.096254 | 3.18% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia