| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,082.90 | 0.77% |
Ethereum(ETH) | $1,894.17 | -0.60% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $600.55 | -0.72% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $0.99 | -0.63% |
Solana(SOL) | $75.84 | 0.14% |
TRON(TRX) | $0.332813 | 0.11% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,890.26 | -0.75% |
Hyperliquid(HYPE) | $59.58 | -0.42% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia