













| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,294.70 | -0.05% |
Ethereum(ETH) | $2,240.96 | 0.85% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $701.73 | 0.10% |
XRP(XRP) | $1.24 | -0.26% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $95.39 | -0.91% |
TRON(TRX) | $0.319164 | -4.67% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,242.32 | 0.90% |
Hyperliquid(HYPE) | $87.55 | -4.17% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia