













| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $65,006.99 | 2.00% |
Ethereum(ETH) | $1,827.53 | 4.25% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $594.29 | 2.82% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
XRP(XRP) | $0.97 | 5.13% |
Solana(SOL) | $72.28 | 3.49% |
TRON(TRX) | $0.305331 | -0.62% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,825.80 | 4.20% |
Hyperliquid(HYPE) | $67.66 | 5.08% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia