









| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $83,355.00 | 1.09% |
Ethereum(ETH) | $2,509.97 | 1.05% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $741.81 | 0.12% |
XRP(XRP) | $1.37 | 1.25% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $107.09 | 0.29% |
TRON(TRX) | $0.328129 | -0.46% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,508.77 | 1.11% |
Zcash(ZEC) | $1,221.24 | 1.73% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia