













| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $76,856.24 | 0.19% |
Ethereum(ETH) | $2,265.16 | 0.65% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.04% |
BNB(BNB) | $689.95 | -0.83% |
XRP(XRP) | $1.27 | 1.48% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.05% |
Solana(SOL) | $91.97 | -0.04% |
TRON(TRX) | $0.321330 | 0.28% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,264.12 | 0.43% |
Hyperliquid(HYPE) | $83.33 | -0.23% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia