| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,049.23 | 0.00% |
Ethereum(ETH) | $1,892.33 | 0.55% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $604.07 | -0.47% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.00 | -0.35% |
Solana(SOL) | $75.17 | -0.48% |
TRON(TRX) | $0.331697 | 0.18% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,891.58 | 0.94% |
Hyperliquid(HYPE) | $58.06 | 1.47% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia