













| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $82,226.73 | 0.84% |
Ethereum(ETH) | $2,457.74 | 1.76% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $730.48 | 0.27% |
XRP(XRP) | $1.34 | 0.54% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $105.99 | 1.42% |
TRON(TRX) | $0.332268 | 0.01% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,456.81 | 1.99% |
Zcash(ZEC) | $1,249.18 | 9.67% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia