| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $79,696.00 | 1.27% |
Ethereum(ETH) | $2,487.14 | -0.03% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.04% |
BNB(BNB) | $709.09 | 0.74% |
XRP(XRP) | $1.42 | 1.72% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $106.72 | 5.32% |
TRON(TRX) | $0.338844 | 1.37% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,484.31 | -0.06% |
Hyperliquid(HYPE) | $83.04 | 2.59% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia