













| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,780.04 | -1.89% |
Ethereum(ETH) | $2,055.95 | -3.69% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $677.39 | -1.91% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.06 | -4.05% |
Solana(SOL) | $83.39 | -4.03% |
TRON(TRX) | $0.317916 | 0.20% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,053.44 | -3.53% |
Hyperliquid(HYPE) | $72.70 | -3.81% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia