













| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $60,311.59 | 2.99% |
Ethereum(ETH) | $1,685.24 | 4.79% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $548.71 | 2.58% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.03% |
XRP(XRP) | $0.94 | 4.60% |
Solana(SOL) | $70.57 | 4.02% |
TRON(TRX) | $0.305048 | 1.31% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,680.50 | 4.85% |
Hyperliquid(HYPE) | $61.42 | 1.32% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia