| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $71,772.41 | 11.38% |
Ethereum(ETH) | $2,280.94 | 18.71% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $643.24 | 6.72% |
XRP(XRP) | $1.16 | 15.35% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $87.09 | 12.45% |
TRON(TRX) | $0.334695 | 0.71% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,279.88 | 19.05% |
Hyperliquid(HYPE) | $72.29 | 22.76% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia