| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,717.35 | -0.41% |
Ethereum(ETH) | $1,912.65 | -0.22% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $600.78 | 1.32% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.04 | 0.12% |
Solana(SOL) | $75.97 | 1.85% |
TRON(TRX) | $0.329680 | 0.68% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,912.52 | -0.08% |
Hyperliquid(HYPE) | $54.82 | 0.91% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia