| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,570.03 | -1.07% |
Ethereum(ETH) | $2,098.23 | 2.27% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $652.27 | -1.55% |
XRP(XRP) | $1.44 | -1.16% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $88.89 | 1.08% |
TRON(TRX) | $0.277744 | 1.77% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,095.28 | 2.31% |
Dogecoin(DOGE) | $0.098571 | 0.01% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia