| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $74,687.25 | 0.87% |
Ethereum(ETH) | $2,339.96 | 0.78% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $622.78 | 1.11% |
XRP(XRP) | $1.41 | 3.85% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $85.07 | 2.21% |
TRON(TRX) | $0.325895 | 1.04% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,335.81 | 0.76% |
Hyperliquid(HYPE) | $45.27 | 3.39% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia