| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,392.72 | 0.75% |
Ethereum(ETH) | $1,897.07 | 0.98% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $604.38 | -0.29% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.00 | -0.09% |
Solana(SOL) | $75.45 | 0.28% |
TRON(TRX) | $0.332385 | 0.32% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,895.86 | 0.92% |
Hyperliquid(HYPE) | $59.49 | 3.66% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia