| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,287.74 | 0.68% |
Ethereum(ETH) | $2,064.90 | 0.59% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $593.77 | 0.89% |
XRP(XRP) | $1.32 | 0.12% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
Solana(SOL) | $80.87 | 0.82% |
TRON(TRX) | $0.317646 | 0.91% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,056.86 | 0.35% |
Dogecoin(DOGE) | $0.092335 | 0.38% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia