| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $74,559.77 | 5.35% |
Ethereum(ETH) | $2,388.38 | 9.37% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $618.25 | 3.38% |
XRP(XRP) | $1.37 | 3.61% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $86.10 | 5.24% |
TRON(TRX) | $0.321530 | -0.06% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,383.10 | 9.09% |
Hyperliquid(HYPE) | $44.84 | 7.76% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia