| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,338.62 | 0.12% |
Ethereum(ETH) | $1,917.60 | 0.86% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $602.35 | 0.13% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.00 | 0.62% |
Solana(SOL) | $77.25 | 1.38% |
TRON(TRX) | $0.332808 | 0.11% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,912.57 | 0.89% |
Hyperliquid(HYPE) | $58.24 | -2.66% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia