| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $80,862.70 | 4.26% |
Ethereum(ETH) | $2,506.50 | 4.52% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $724.68 | 4.68% |
XRP(XRP) | $1.45 | 6.31% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $103.88 | 3.76% |
TRON(TRX) | $0.329735 | 1.12% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,504.37 | 4.48% |
Hyperliquid(HYPE) | $87.18 | 6.11% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia