













| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,888.65 | -1.58% |
Ethereum(ETH) | $1,798.05 | -1.11% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.03% |
BNB(BNB) | $588.33 | -0.40% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
XRP(XRP) | $0.96 | 0.44% |
Solana(SOL) | $72.73 | 2.14% |
TRON(TRX) | $0.306666 | 0.11% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,796.44 | -0.98% |
Hyperliquid(HYPE) | $68.46 | 1.38% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia