













| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,915.66 | 0.08% |
Ethereum(ETH) | $2,053.66 | -0.68% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $681.01 | -0.42% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.04% |
XRP(XRP) | $1.06 | -1.27% |
Solana(SOL) | $83.81 | -0.44% |
TRON(TRX) | $0.317083 | -0.52% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,050.93 | -0.89% |
Hyperliquid(HYPE) | $72.28 | -1.44% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia