| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,189.65 | 0.66% |
Ethereum(ETH) | $2,131.47 | 1.79% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.05% |
BNB(BNB) | $613.95 | -0.14% |
XRP(XRP) | $1.35 | 0.59% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $84.14 | 1.93% |
TRON(TRX) | $0.316119 | 1.02% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,131.98 | 2.05% |
Dogecoin(DOGE) | $0.092706 | 0.77% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia