| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $78,117.08 | 2.08% |
Ethereum(ETH) | $2,390.51 | 2.86% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.05% |
BNB(BNB) | $642.88 | 1.41% |
XRP(XRP) | $1.45 | 0.72% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.03% |
Solana(SOL) | $88.34 | 2.80% |
TRON(TRX) | $0.333388 | 1.30% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,383.85 | 2.99% |
Dogecoin(DOGE) | $0.098170 | 2.69% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia