| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,736.25 | 1.96% |
Ethereum(ETH) | $1,921.76 | 1.87% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $594.05 | 4.68% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.09 | 2.00% |
Solana(SOL) | $74.49 | 2.19% |
TRON(TRX) | $0.328643 | 1.05% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,920.60 | 1.65% |
Hyperliquid(HYPE) | $55.29 | 3.12% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia