









| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $83,238.68 | 0.71% |
Ethereum(ETH) | $2,502.09 | 1.04% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $742.48 | 0.59% |
XRP(XRP) | $1.37 | 0.81% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $107.18 | 1.12% |
TRON(TRX) | $0.328442 | -0.29% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,501.43 | 1.23% |
Zcash(ZEC) | $1,235.52 | 3.77% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia