| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $78,750.76 | 0.90% |
Ethereum(ETH) | $2,474.17 | 1.54% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.03% |
BNB(BNB) | $693.31 | 0.90% |
XRP(XRP) | $1.39 | 1.49% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $103.87 | 1.19% |
TRON(TRX) | $0.331922 | -1.47% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,471.65 | 1.69% |
Hyperliquid(HYPE) | $83.99 | 3.84% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia