| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $71,060.70 | 3.97% |
Ethereum(ETH) | $2,154.32 | 4.47% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $638.46 | 1.75% |
XRP(XRP) | $1.44 | 3.98% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $91.66 | 5.53% |
TRON(TRX) | $0.303887 | -4.47% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,152.38 | 4.43% |
Dogecoin(DOGE) | $0.095062 | 5.06% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia