| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,356.19 | 10.45% |
Ethereum(ETH) | $2,067.42 | 11.58% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.17% |
BNB(BNB) | $660.29 | 8.25% |
XRP(XRP) | $1.46 | 24.54% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.05% |
Solana(SOL) | $87.21 | 10.30% |
TRON(TRX) | $0.272953 | 0.74% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,064.30 | 11.57% |
Dogecoin(DOGE) | $0.098821 | 11.61% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia