













| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $78,126.17 | 0.12% |
Ethereum(ETH) | $2,294.55 | 1.13% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.04% |
BNB(BNB) | $709.96 | -0.22% |
XRP(XRP) | $1.25 | -0.01% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $94.53 | -0.94% |
TRON(TRX) | $0.315576 | 1.55% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,298.56 | 1.25% |
Hyperliquid(HYPE) | $86.47 | -1.79% |
Lo más visto
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia