









| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,118.15 | 1.13% |
Ethereum(ETH) | $1,949.15 | 0.32% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.41 | -0.58% |
BNB(BNB) | $607.09 | 0.38% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $82.15 | 1.00% |
TRON(TRX) | $0.284758 | 1.90% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,946.93 | 0.33% |
Dogecoin(DOGE) | $0.097898 | -0.55% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia