| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,234.87 | 0.36% |
Ethereum(ETH) | $2,270.32 | 1.09% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $608.98 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.36 | -0.25% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $85.09 | -0.13% |
TRON(TRX) | $0.319728 | 0.82% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,269.27 | 0.85% |
Hyperliquid(HYPE) | $42.41 | 1.07% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia