









| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $65,340.06 | -2.07% |
Ethereum(ETH) | $1,916.76 | -2.13% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $613.08 | -0.60% |
XRP(XRP) | $1.34 | -2.60% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $82.07 | -2.83% |
TRON(TRX) | $0.280463 | -0.62% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,914.31 | -2.21% |
Dogecoin(DOGE) | $0.090810 | -3.35% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia