| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $71,422.86 | 4.14% |
Ethereum(ETH) | $2,215.94 | 5.76% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.06% |
BNB(BNB) | $604.88 | 0.05% |
XRP(XRP) | $1.36 | 3.70% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.03% |
Solana(SOL) | $83.36 | 3.34% |
TRON(TRX) | $0.318121 | 1.31% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,214.18 | 5.72% |
Dogecoin(DOGE) | $0.093642 | 2.26% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia