









| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,413.05 | -1.22% |
Ethereum(ETH) | $1,966.87 | -0.60% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $620.99 | -1.34% |
XRP(XRP) | $1.36 | -0.51% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $83.03 | -1.95% |
TRON(TRX) | $0.286107 | 0.47% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,966.10 | -0.61% |
Dogecoin(DOGE) | $0.090071 | -1.08% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia