









| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,939.87 | 4.39% |
Ethereum(ETH) | $2,028.43 | 4.86% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $639.59 | 4.30% |
XRP(XRP) | $1.37 | 2.43% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $86.00 | 5.47% |
TRON(TRX) | $0.286070 | -1.09% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,027.25 | 4.75% |
Dogecoin(DOGE) | $0.091412 | 2.83% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia