| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $72,957.04 | 1.54% |
Ethereum(ETH) | $2,245.96 | 1.59% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $608.54 | 0.12% |
XRP(XRP) | $1.36 | 0.29% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $84.89 | 1.50% |
TRON(TRX) | $0.317638 | -0.65% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,246.35 | 1.73% |
Hyperliquid(HYPE) | $42.08 | 5.24% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia