| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,926.78 | 1.16% |
Ethereum(ETH) | $2,094.72 | 1.78% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $654.60 | 0.71% |
XRP(XRP) | $1.39 | 1.10% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $88.45 | 2.72% |
TRON(TRX) | $0.290747 | 0.60% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,093.47 | 1.77% |
Dogecoin(DOGE) | $0.095904 | 1.69% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia