









| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $102,867.65 | 1.19% |
Ethereum(ETH) | $3,441.42 | 1.33% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.08% |
XRP(XRP) | $2.49 | 6.29% |
BNB(BNB) | $964.39 | 2.29% |
Solana(SOL) | $155.59 | 1.26% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.06% |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,440.35 | 1.33% |
Dogecoin(DOGE) | $0.176510 | 4.25% |
TRON(TRX) | $0.298888 | 1.25% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia