| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $74,567.89 | 0.67% |
Ethereum(ETH) | $2,338.32 | 0.29% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.04% |
BNB(BNB) | $673.38 | -0.90% |
XRP(XRP) | $1.53 | -0.21% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $95.12 | 0.14% |
TRON(TRX) | $0.305607 | 2.90% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,336.91 | 0.29% |
Dogecoin(DOGE) | $0.100644 | -1.49% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia